Popis
Ultrazvukové svařovací měniče jsou navrženy pro provoz na specifické frekvenci od 15 do 300 kHz pro různé systémy a aplikace. Většina systémů pro svařování kovů pracuje na frekvencích 20 až 70 kHz, přičemž 20 kHz je nejběžnější frekvence.

Co je ultrazvukové svařování?
Ultrazvukové svařování je průmyslová technika, při které se vysokofrekvenční ultrazvukové akustické vibrace lokálně aplikují na součásti držené pod tlakem, aby vytvořily svar ve stavu tuhé fáze. Běžně se používá pro plasty a zejména pro spojování různorodých materiálů. Při ultrazvukovém svařování nejsou pro spojení materiálů potřeba žádné spojovací šrouby, hřebíky, pájecí materiály ani lepidla.

Zařízení pro ultrazvukové svařování se skládá z lisu, generátoru pro ultrazvukové svařování, ultrazvukového svařovacího měniče, ultrazvukového rohu, a přípravku pro podpěru součástí a zesilovače.
Specifikace ultrazvukového svařovacího měniče
| Typ | Kapacita (pF) |
Rezonanční impedance (Ω) |
Celková délka (mm) |
Připojovací šroub (mm) |
Frekvence (KHz) |
Vstupní výkon(W) |
| BJW-152500F-70S PZT8 | 13000 | 15 | 153 | M20×1.5 | 15 | 2500 |
| BJW-152000F-60S PZT8 | 9500 | 10 | 167 | M20×1.5 | 15 | 2000 |
| BJW-151500F-50S PZT8 | 12500 | 12 | 171 | M18×1.5 | 15 | 1500 |
| BJW-201800F-60S PZT4 | 15000 | 15 | 118 | M20×1.5 | 20 | 1800 |
| BJW-202000F-55SPZT8 | 11000 | 10 | 128 | M18×1 | 20 | 2000 |
| BJW-201500F-50SPZT8 | 10000 | 12 | 124 | M18×1.5 | 20 | 1500 |
| BJW-20700F-40SHPZT8 | 9000 | 15 | 112 | 1/2-20 UNF | 20 | 700 |
| BJW-20900F-40SH PZT8 | 10000 | 15 | 133 | 1/2-20 UNF | 20 | 900 |
| BJW-20600D-50D PZT8 | 6000 | 15 | 121 | M18×1.5 | 20 | 600 |
| BJW-30500F-30S PZT8 | 5500 | 5 | 77 | M10×1.5 | 30 | 500 |
| BJW-28200D-30S PZT4 | 3000 | 20 | 92.1 | M10×1 | 28 | 200 |
| BJW-28100D-25S PZT8 | 2200 | 25 | 91 | M8×1 | 28 | 100 |
| BJW-28250D-38SPZT8 | 4000 | 20 | 94 | 1/2-20 UNF | 28 | 250 |
| BJW-202000L-50HPZT8 | 20000 | 10 | 128 | 1/2-20 UNF | 20 | 2000 |
| BJW-201500L-40HPZT8 | 16000 | 10 | 124 | 1/2-20 UNF | 20 | 1500 |
| BJW-201300F-50HPZT8 | 12500 | 10 | 128 | 1/2-20 UNF | 20 | 1300 |
| BJW-201500F-50HPZT8 | 11000 | 10 | 132 | 1/2-20 UNF | 20 | 1500 |
| BJW-209000F2040HPZT8 | 9500 | 10 | 123 | 1/2-20 UNF | 20 | 900 |
| BJW-152000F-60HPZT4 | 10000 | 12 | 171 | M18×1.5 | 15 | 2000 |
| BJW-35100D-25SHPZT8 | 2200 | 25 | 71 | M8×1 | 35 | 100 |
| BJW-38100D-20SHPZT8 | 1200 | 40 | 66 | M8×1.25 | 38 | 100 |
| BJW-38200D-30H PZT4 | 3300 | 14 | 65 | M8×1 | 38 |
Videa ultrazvukových svařovacích strojů
Platba
Přijímáme PayPal, T/T a Western Union.
Doprava
Zboží bude odesláno do 48 hodin po přijetí plné platby.
- Zboží zasíláme na adresu uvedenou v platbě PayPal. Ujistěte se prosím, že adresa v PayPal je správná.
- Po odeslání zboží vám poskytneme sledovací číslo, zpravidla zboží obdržíte do pěti dnů.
- Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím e-mailem (naše e-mailová adresa je support@bjultrasonic.com)
Záruka na produkt
Záruční doba produktu je jeden rok. Během záruční doby mají zakoupené produkty nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.







2 recenze Ultrazvukový svařovací měnič
Zatím zde nejsou žádné recenze.