Description
Thông số kỹ thuật (Chúng tôi có thể tùy chỉnh bất kỳ kích thước nào theo yêu cầu)
| Loại | Tần số
(KHz) |
Đầu dò siêu âm
(PCS) |
Dung tích
(L) |
Công suất siêu âm
(W) |
Kích thước bể
(L*W*H MM) |
Kích thước máy
(L*W*H MM) |
Công suất gia nhiệt
(W) |
Bộ hẹn giờ
(MIN) |
Nhiệt độ
(℃) |
| BJCE2400 | 28K 40K hoặc khác | 48 | 175 | 2400 | 700*500*500 | 880*680*750 | 4500 | 0~99(h) | 20~95 |
| BJCE3000 | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 980*780*800 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE3600 | 72 | 330 | 3600 | 1000*600*550 | 1180*780*800 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE4200 | 84 | 385 | 0-4200 | 1000*700*550 | 1180*880*800 | 9000 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE4800 | 96 | 450 | 0-4800 | 1000*750*600 | 1180*930*850 | 9000 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE5400 | 108 | 540 | 0-5400 | 1000*900*600 | 1180*1080*850 | 10500 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE6000 | 120 | 570 | 0-6000 | 1000*950*600 | 1180*1130*850 | 10500 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE6600 | 132 | 650 | 0-6600 | 1000*1000*650 | 1180*1180*900 | 12000 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE7200 | 144 | 715 | 0-7200 | 1100*1000*650 | 1280*1180*900 | 12000 | 0~99(h) | 20~95 | |
| BJCE10800 | 216 | 975 | 0-10800 | 1500*1000*650 | 1680*1180*900 | 12000 | 0~99(h) | 20~95 | |
Sử dụng keo epoxy chất lượng cao. Không dễ bị bong tróc.
Gắn đầu dò siêu âm bằng phương pháp dập. Phun cát. Rửa sạch và sấy khô. Xử lý ren








