Description
Thông số kỹ thuật (Chúng tôi có thể tùy chỉnh kích thước theo yêu cầu)
| Loại | Tần số
(KHz) |
Bộ chuyển đổi siêu âm
(PCS) |
Dung tích
(L) |
Công suất siêu âm
(W) |
Kích thước bể
(L*W*H MM) |
Công suất gia nhiệt
(W) |
Hẹn giờ
(MIN) |
Sấy khô | Lọc |
| BJCDE38 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE53 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE78 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE88 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE99 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE135 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE175 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE264 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE360 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE540 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
| BJCDE960 | 28 hoặc 40k hoặc khác | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(h) | CÓ | CÓ |
Sử dụng keo epoxy chất lượng cao. Không dễ bị bong tróc.
Gắn bộ chuyển đổi siêu âm bằng phương pháp dập. Phun cát. Rửa và sấy khô. Quá trình tạo ren




