Description
Spesifikasi (Kami boleh menyesuaikan sebarang saiz seperti yang dikehendaki)
| Jenis | Frekuensi
(KHz) |
Transduser Ultrasonik
(PCS) |
Isipadu
(L) |
Kuasa Ultrasonik
(W) |
Saiz Tangki
(L*W*H MM) |
Kuasa Pemanasan
(W) |
Pemasa
(MIN) |
Pengeringan | Penapis |
| BJCDE38 | 28 atau 40k atau lain | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE53 | 28 atau 40k atau lain | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE78 | 28 atau 40k atau lain | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE88 | 28 atau 40k atau lain | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE99 | 28 atau 40k atau lain | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE135 | 28 atau 40k atau lain | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE175 | 28 atau 40k atau lain | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE264 | 28 atau 40k atau lain | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE360 | 28 atau 40k atau lain | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE540 | 28 atau 40k atau lain | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
| BJCDE960 | 28 atau 40k atau lain | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(j) | ADA | ADA |
Gunakan pelekat epoksi berkualiti tinggi. Tidak mudah tertanggal.
Ikat transduser ultrasonik dengan menggunakan pengepaman. Letupan pasir. Basuh dan keringkan. Proses benang




