Opis
Specyfikacje (Możemy dostosować dowolny rozmiar zgodnie z wymaganiami)
| Typ | Częstotliwość
(KHz) |
Przetwornik ultradźwiękowy
(SZT) |
Pojemność
(L) |
Moc ultradźwiękowa
(W) |
Wymiary zbiornika
(D*S*W MM) |
Moc grzania
(W) |
Timer
(MIN) |
Suszenie | Filtr |
| BJCDE38 | 28 lub 40k lub inna | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE53 | 28 lub 40k lub inna | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE78 | 28 lub 40k lub inna | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE88 | 28 lub 40k lub inna | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE99 | 28 lub 40k lub inna | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE135 | 28 lub 40k lub inna | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE175 | 28 lub 40k lub inna | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE264 | 28 lub 40k lub inna | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE360 | 28 lub 40k lub inna | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE540 | 28 lub 40k lub inna | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
| BJCDE960 | 28 lub 40k lub inna | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99 (h) | TAK | TAK |
Używamy wysokiej jakości kleju epoksydowego. Niełatwo odpada.
Przyklejanie przetwornika ultradźwiękowego poprzez tłoczenie. Piaskowanie. Mycie i suszenie. Obróbka gwintu.




