描述
技术规格(可根据要求定制任意尺寸)
| 型号 | 频率
(千赫兹) |
超声波换能器
(个) |
容量
(升) |
超声波功率
(瓦) |
槽体尺寸
(长*宽*高 毫米) |
加热功率
(瓦) |
定时器
(分钟) |
烘干 | 过滤 |
| BJCDE38 | 28千赫或40千赫或其他 | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE53 | 28千赫或40千赫或其他 | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE78 | 28千赫或40千赫或其他 | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE88 | 28千赫或40千赫或其他 | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE99 | 28千赫或40千赫或其他 | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE135 | 28千赫或40千赫或其他 | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE175 | 28千赫或40千赫或其他 | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE264 | 28千赫或40千赫或其他 | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE360 | 28千赫或40千赫或其他 | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE540 | 28千赫或40千赫或其他 | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
| BJCDE960 | 28千赫或40千赫或其他 | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(小时) | 具备 | 具备 |
使用高品质环氧树脂粘合剂,不易脱落。
采用冲压、喷砂、清洗干燥、螺纹加工工艺粘合超声波换能器。




