Beskrivning
Specifikationer (Vi kan anpassa alla storlekar efter behov)
| Typ | Frekvens
(KHz) |
Ultraljudstransducer
(ST) |
Volym
(L) |
Ultraljudseffekt
(W) |
Tankstorlek
(L*B*H MM) |
Värmeeffekt
(W) |
Timer
(MIN) |
Torkning | Filter |
| BJCDE38 | 28 eller 40k eller annan | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE53 | 28 eller 40k eller annan | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE78 | 28 eller 40k eller annan | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE88 | 28 eller 40k eller annan | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE99 | 28 eller 40k eller annan | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE135 | 28 eller 40k eller annan | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE175 | 28 eller 40k eller annan | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE264 | 28 eller 40k eller annan | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE360 | 28 eller 40k eller annan | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE540 | 28 eller 40k eller annan | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(h) | JA | JA |
| BJCDE960 | 28 eller 40k eller annan | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(h) | JA | JA |
Använd högkvalitativ epoxylim. Inte lätt att lossna.
Fäst ultraljudstransducern genom att använda stansning. Sandblästring. Tvättning och torkning. Gängbearbetning




