Beschreibung
Spezifikationen (Wir können jede Größe nach Bedarf anpassen)
| Typ | Frequenz
(KHz) |
Ultraschallwandler
(Stk) |
Volumen
(L) |
Ultraschalleistung
(W) |
Behältergröße
(L*B*H MM) |
Heizleistung
(W) |
Timer
(MIN) |
Trocknung | Filter | Spülung |
| BJCTE38 | 28 oder 40k oder andere | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE53 | 28 oder 40k oder andere | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE78 | 28 oder 40k oder andere | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE88 | 28 oder 40k oder andere | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE99 | 28 oder 40k oder andere | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE135 | 28 oder 40k oder andere | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE175 | 28 oder 40k oder andere | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE264 | 28 oder 40k oder andere | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE360 | 28 oder 40k oder andere | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE540 | 28 oder 40k oder andere | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
| BJCTE960 | 28 oder 40k oder andere | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(h) | VORHANDEN | VORHANDEN | VORHANDEN |
Hochwertiger Epoxidkleber wird verwendet. Löst sich nicht leicht.
Ultraschallwandler werden durch Stanzung befestigt. Sandstrahlen. Waschen und trocknen. Gewindebearbeitung






