תיאור
מפרטים (אנו יכולים להתאים כל גודל לפי דרישה)
| סוג | תדירות
(קילוהרץ) |
מתמר אולטרסאונד
(יחידות) |
נפח
(ליטר) |
הספק אולטרסאונד
(ואט) |
מידות מיכל
(אורך*רוחב*גובה מ"מ) |
הספק חימום
(ואט) |
שעון עצר
(דקות) |
ייבוש | מסנן | שטיפה |
| BJCTE38 | 28 או 40k או אחר | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE53 | 28 או 40k או אחר | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE78 | 28 או 40k או אחר | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE88 | 28 או 40k או אחר | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE99 | 28 או 40k או אחר | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE135 | 28 או 40k או אחר | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE175 | 28 או 40k או אחר | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE264 | 28 או 40k או אחר | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE360 | 28 או 40k או אחר | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE540 | 28 או 40k או אחר | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
| BJCTE960 | 28 או 40k או אחר | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99 (שעה) | יש | יש | יש |
שימוש בדבק אפוקסי איכותי גבוה. לא נוטה לנשור.
הדבקת מתמר אולטרסאונד באמצעות חיתוך. שיוף בהתזה. שטיפה וייבוש. תהליך חריטה






