Description
Spécifications (Nous pouvons personnaliser toute taille selon les besoins)
| Type | Fréquence
(KHz) |
Transducteur ultrasonique
(PCS) |
Volume
(L) |
Puissance ultrasonique
(W) |
Dimensions du bac
(L*l*H MM) |
Puissance de chauffage
(W) |
Minuteur
(MIN) |
Séchage | Filtre | Rinçage |
| BJCTE38 | 28 ou 40k ou autre | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE53 | 28 ou 40k ou autre | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE78 | 28 ou 40k ou autre | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE88 | 28 ou 40k ou autre | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE99 | 28 ou 40k ou autre | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE135 | 28 ou 40k ou autre | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE175 | 28 ou 40k ou autre | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE264 | 28 ou 40k ou autre | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE360 | 28 ou 40k ou autre | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE540 | 28 ou 40k ou autre | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
| BJCTE960 | 28 ou 40k ou autre | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(h) | OUI | OUI | OUI |
Utilisation d’un adhésif époxy de haute qualité. Ne se détache pas facilement.
Collage du transducteur ultrasonique par estampage. Sablage. Lavage et séchage. Filetage






