Descrizione
Specifiche (Possiamo personalizzare qualsiasi dimensione secondo le esigenze)
| Tipo | Frequenza
(KHz) |
Trasduttore ultrasonico
(PCS) |
Volume
(L) |
Potenza ultrasonica
(W) |
Dimensioni vasca
(L*P*H MM) |
Potenza riscaldamento
(W) |
Temporizzatore
(MIN) |
Asciugatura | Filtro | Risciacquo |
| BJCTE38 | 28 o 40k o altro | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE53 | 28 o 40k o altro | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE78 | 28 o 40k o altro | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE88 | 28 o 40k o altro | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE99 | 28 o 40k o altro | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE135 | 28 o 40k o altro | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE175 | 28 o 40k o altro | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE264 | 28 o 40k o altro | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE360 | 28 o 40k o altro | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE540 | 28 o 40k o altro | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
| BJCTE960 | 28 o 40k o altro | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99(h) | SI | SI | SI |
Utilizzo di adesivo epossidico di alta qualità. Non si stacca facilmente.
Bond del trasduttore ultrasonico mediante stampaggio. Sabbiatura. Lavaggio e asciugatura. Processo filettatura






