Opis
Specyfikacje (Możemy dostosować dowolny rozmiar zgodnie z wymaganiami)
| Typ | Częstotliwość
(KHz) |
Przetwornik ultradźwiękowy
(SZT) |
Pojemność
(L) |
Moc ultradźwiękowa
(W) |
Wymiary zbiornika
(D*S*W MM) |
Moc grzania
(W) |
Timer
(MIN) |
Suszanie | Filtr | Płukanie |
| BJCTE38 | 28 lub 40k lub inne | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE53 | 28 lub 40k lub inne | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE78 | 28 lub 40k lub inne | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE88 | 28 lub 40k lub inne | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE99 | 28 lub 40k lub inne | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE135 | 28 lub 40k lub inne | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE175 | 28 lub 40k lub inne | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE264 | 28 lub 40k lub inne | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE360 | 28 lub 40k lub inne | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE540 | 28 lub 40k lub inne | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
| BJCTE960 | 28 lub 40k lub inne | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99 (h) | TAK | TAK | TAK |
Stosujemy wysokiej jakości klej epoksydowy. Niełatwo odpada.
Montaż przetwornika ultradźwiękowego poprzez tłoczenie. Obróbka strumieniowo-ścierna. Mycie i suszenie. Obróbka gwintu.






