Description
विशिष्टताएँ (हम आवश्यकतानुसार किसी भी आकार को अनुकूलित कर सकते हैं)
| प्रकार | आवृत्ति
(किलोहर्ट्ज़) |
अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर
(टुकड़े) |
आयतन
(लीटर) |
अल्ट्रासोनिक शक्ति
(वाट) |
टैंक का आकार
(लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई मिमी) |
ताप शक्ति
(वाट) |
टाइमर
(मिनट) |
सुखाना | फ़िल्टर | कुल्ला करना |
| BJCTE38 | 28 या 40k या अन्य | 12 | 38 | 600 | 500*300*250 | 1500 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE53 | 28 या 40k या अन्य | 18 | 53 | 900 | 500*350*300 | 1500 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE78 | 28 या 40k या अन्य | 24 | 78 | 1200 | 550*400*350 | 3000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE88 | 28 या 40k या अन्य | 24 | 88 | 1200 | 550*400*400 | 3000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE99 | 28 या 40k या अन्य | 30 | 99 | 1500 | 550*450*400 | 3000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE135 | 28 या 40k या अन्य | 36 | 135 | 1800 | 600*500*450 | 4500 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE175 | 28 या 40k या अन्य | 48 | 175 | 2400 | 700*500*550 | 6000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE264 | 28 या 40k या अन्य | 60 | 264 | 3000 | 800*600*550 | 9000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE360 | 28 या 40k या अन्य | 72 | 360 | 3600 | 1000*600*600 | 12000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE540 | 28 या 40k या अन्य | 108 | 540 | 5400 | 1000*900*600 | 18000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BJCTE960 | 28 या 40k या अन्य | 144 | 960 | 7200 | 1200*1000*800 | 27000 | 1~99 (घंटे) | हाँ | हाँ | हाँ |
उच्च गुणवत्ता वाले एपॉक्सी चिपकने का उपयोग करें। आसानी से नहीं गिरता।
स्टैम्पिंग का उपयोग करके अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर बांधना। सैंड ब्लास्टिंग। धोना और सुखाना। थ्रेड प्रक्रिया






